温度データロガー設置の様子
使用方法
荷姿
10 kg/缶
グレー➡クールサンクラシー施工あり
赤➡施工なし
クールサンクラシー+サンクラシーTK
| 荷姿 | 推奨施工器具 | 色調 | 可使時間 | |
|---|---|---|---|---|
| サンエポプライマーW | 主剤 10 kg/缶 硬化剤 4 kg/缶 | エアレススプレー | 白 | 8 時間以内(23 ℃) 4 時間以内(35 ℃) |
| スプレー | ||||
| 刷毛 | ||||
| ウールローラー(短毛または中毛) | ||||
| クールサンクラシー | 10 kg/缶 | ウールローラー(中毛または長毛) | 白 | なし |
| リシンガン(口径4 mm、圧力0.4~0.6 MPa) | ||||
| サンクラシーTK | 3 kg/缶、16 kg/缶 | エアレススプレー | 調色可 | なし |
| スプレー | ||||
| 刷毛 | ||||
| ウールローラー(中毛) |
クールサンクラシーを塗装した室内は温度変化が小さくなります。そのため、夏は涼しく冬暖かい、快適な室内環境を得ることができます。
クールサンクラシーは建物外皮に塗装することで室内の温度変化を小さくする塗料です。だから、夏は涼しく冬は暖かくなります。