ZZプライマーは、高防食性能を持つ 2 液型の水系ジンクリッチプライマーです。常温乾燥・強制乾燥のどちらにも対応し、用途に応じて 3 種類の水系トップコートと組み合わせることで、耐ガソリン性・耐酸性など、さまざまな環境に対応した防食仕様を構成できます。
・ZZトップコート:標準タイプ
・ZZトップコートSG:耐酸性、耐ガソリン性に優れ、バッテリー液(濃硫酸)に強いタイプ
・ZZトップコートS:耐酸性に優れ、バッテリー液(濃硫酸)に強いタイプ
推奨塗装器具
エアレススプレー/スプレーガン、ローラー、刷毛、ディッピング(浸漬)等
※ディッピング用プールの場合は、適宜加水して濃度調整を行ってください。
| 項目 | 内容 プライマー | 内容 粉末 |
|---|---|---|
| 外観 | 白色液体 | 灰色粉末 |
| 主成分 | 無機有機複合樹脂 | 亜鉛 |
| 溶媒 | 水 | ー |
| 工程 | 材料・その他 | 希釈割合 (質量比) | 塗付け量 (kg/m²) | 工程間隔時間 | |
| 1 | 素地調整 | 十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。 | |||
| 2 | 下塗り | ZZプライマー | 20 | 0.1~0.12 | 常温×5~6分 |
| ZZ粉末 | 80 | ||||
| 3 | 上塗り | ZZトップコート | 100 | 0.1~0.12 | 80℃×15分 (常温×30分) |
| 水 | 0~10 | ||||
*上記の塗付け量は表面粗さSa2.5の場合です。表面粗さにより塗着量が異なります。
防食性能を高めたい場合
耐ガソリン性と耐バッテリー液性が求められる部位向けの仕様です。
| 工程 | 材料・その他 | 希釈割合(質量比) | 塗付け量(kg/m²) | 工程間隔時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | 標準仕様と同様に乾燥・清掃・補修を実施 | |||
| 2 | 下塗り | ZZプライマー | 20 | 0.2~0.3 | 常温×5~6分 |
| ZZ粉末 | 80 | ||||
| 3 | 上塗り(1回目) | ZZトップコートSG | 100 | 0.1~0.12 | 80℃×15分 (常温×30分) |
| 水 | 0~10 | ||||
| 4 | 上塗り(2回目) | ZZトップコートSG | 100 | 0.1~0.12 | 80℃×15分 (常温×16時間) |
| 水 | 0~10 | ||||
ポイント
| 試験項目 | 試験方法 | 試験規格 | 結果 |
| 乾燥時間 | JISK5552に準拠 | 1時間以下 | 合格 |
| ポットライフ | JISK5552に準拠 | 5時間で使用できること | 合格 |
| 耐衝撃性 | JISK5552に準拠 | 衝撃よる割れ・剥がれが ないこと | 合格 |
| 耐塩水噴霧性 | JISK5552に準拠 | 168時間(1種) 72時間(2種) | 合格 |
| 混合塗料中の加熱残分 | JISK5552に準拠 | 70%以上 | 合格 |
| 加熱残分中の金属亜鉛 | JISK5552に準拠 | 80%以上(1種) 70%以上(2種) | 合格 |
| 耐ガソリン性 | 自社法 | ラビング200回で外観変化がないこと | 合格 |
| 耐バッテリー液性 | 自社法 | 24時間で外観変化がないこと | 合格 |
| サイクル腐食性 | JISK5674に準拠 | 膨れ・はがれ・さびがないこと | 合格 |
注)上記の数値は代表値であり、製品の規格値ではありません。
塩水噴霧試験(上塗りなし/上塗りあり)、耐ガソリン性・耐バッテリー液性、サイクル腐食性については、各種試験片写真による評価も行っています。
耐ガソリン性(ZZトップコートSG)