推奨施工器具
下塗り及び上塗り:スプレー、ローラー、刷毛等
主剤塗り:刷毛、ヘラ、コテ等
項目 | 内容 |
外観 | 粘調性液体 |
主成分 | 水ガラス |
溶媒 | 水 |
工程 | 材料・その他 | 希釈割合 (質量比) | 塗付け量 (kg/m²) | 工程間隔時間 | |
1 | 素地調整 | 十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。 | |||
2 | 下塗り | サンクラシーYB つやあり | 100 | 0.1 | 2時間以上 |
3 | 主材塗り | サンフラム クリスタルペイント | 100 | *注 | 16時間以上 |
水 | 0~10 | - | |||
4 | 上塗り | サンクラシーYB つやあり | 100 | 0.1 | 2時間以上 |
*注 目的とする防火性能に応じて適宜設定してください。