| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外観 | 粘調性液体 |
| 主成分 | アクリル樹脂エマルジョン |
| 溶媒 | 水 |
| 工程 | 材料・その他 | 希釈割合 (質量比) | 塗付け量 (kg/m²) | 工程間隔時間 | |
| 1 | 素地調整 | 十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。 | |||
| 2 | 下塗り | サンクラシーあく止めシーラー | 100 | 0.1~0.2 | 4時間 |
| 水 | 0~20* | - | |||
| 3 | 上塗り(1回目) | CCヒーロー・つや消し | 100 | 0.1~0.15 | 2時間 |
| 水 | 0~10 | - | |||
| 4 | 上塗り(2回目) | CCヒーロー・つや消し | 100 | 0.1~0.15 | 24時間 |
| 水 | 0~100 | - | |||
*下地の吸水により希釈量を調整してください。