推奨施工器具
スプレー、ローラー、刷毛等
| 項目 | サンクラシーF | サンクラシーF2 | 専用シンナー |
|---|---|---|---|
| 外観 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 |
| 主成分 | フッ素樹脂 | 主剤:フッ素樹脂 硬化剤:イソシアネート | メチルシクロヘキサン |
| 溶媒 | キシレン | 酢酸エチル 酢酸ブチル | メチルシクロヘキサン |
| 工程 | 材料・その他 | 希釈割合(質量比) | 塗付け量(kg/m²) | 養生時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | 十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。 | ||||
| 2 | 上塗り | サンクラシーFクリヤー | 100 | 0.08~0.1 | 3時間以上 | |
| 専用シンナー | 50~100* | ー | ||||
*シンナーで適宜粘度調整してください。
| 工程 | 材料・その他 | 希釈割合(質量比) | 塗付け量(kg/m²) | 養成時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | 十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。 | |||
| 2 | 上塗り | サンクラシーF2クリヤー主剤 | 100 | 0.08~0.1 | 3時間以上 *² |
| サンクラシーF2クリヤー硬化剤 | 8 | ||||
| 専用シンナー | 50~100 *¹ | - | |||
*1シンナーで適宜粘度調整してください。
*2指触乾燥時間です。完全に硬化するには常温で16時間以上必要です。
| 試験項目 | 試験方法 | 試験規格 | 結果 |
| 耐屈曲性 | JISK5659に準拠 | 折曲げに耐える | 合格 |
| 耐おもり落下性 | JISK5659に準拠 | 塗膜に割れ及び剥がれが生じない | 合格 |
| 耐アルカリ性 | JISK5659に準拠 | 異常がない | 合格 |
| 耐酸性 | JISK5659に準拠 | 異常がない | 合格 |
| 耐酸性 | 自社法 | - |
|
| 耐湿潤冷熱繰り返し性 | JISK5659に準拠 | 湿潤冷熱繰り返しに耐える | 合格 |
| 付着性 | JISK5600に準拠 | - | 25/25 |
注)上記の数値は代表値であり、製品の規格値ではありません。
塗膜片を薬品(35%硝酸)に24時間浸漬し、質量変化を測定した。
左:サンクラシーFクリヤー、右:サンクラシーF2クリヤー
| 基材 | サンクラシーFクリヤー | サンクラシーF2クリヤー | |
|---|---|---|---|
| コンクリート | ○ * | ○ | |
| モルタル | ○ * | ○ | |
| スレート | ○ * | ○ | |
| 石こうボード | ○ * | ○ | |
| ケイ酸カルシウム版 | ○ * | ○ | |
| ALC | ✕ | ✕ | |
| 銅板(SS400) | ○ | ○ | |
| 銅板(SPCC) | ○ | ○ | |
| アルミニウム | A1050P | ○ | ○ |
| A3003P | ○ | △ | |
| A6061P | ○ | ✕ | |
| SUS(304) | ○ | ○ | |
| SUS(316) | ○ | ○ | |
| ガラス | △ | ○ | |
| 耐熱ガラス | ✕ | ○ | |
| ガルバリウム鋼板 | ○ | ○ | |
| 亜鉛メッキ鋼板 | ○ | ○ | |
| 磁器タイル | ✕ | ○ | |
| ポリカーボネィト | ○ | ○ | |
| 発泡スチロール | ✕ | ✕ | |
| クロロプレンゴム | ✕ | ✕ | |
| EPDM | ✕ | ✕ | |
| 段ボール | ○ | ○ | |
| シリコーン | ✕ | ✕ | |
| 塩ビ | ○ | ○ | |
*プライマーが必要